Rekap Nilai X DKV
| Rekap nilai Sistem Informatika Sem2 25/26 | ||||||||||||||||||||||
| no. | nama | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | 11 | n12 | n13 | n14 | n15 | n16 | n17 | n18 | n19 | n20 | rata-rata |
| 1 | Romiana | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 2 | Marnanda | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 3 | Natalia | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 4 | Yuni | 100 | 80 | |||||||||||||||||||
| 5 | Abner | 100 | N | |||||||||||||||||||
| 6 | Andrei | T | T | |||||||||||||||||||
| 7 | Ferry | T | N | |||||||||||||||||||
| 8 | Gregorius | T | N | |||||||||||||||||||
| 9 | Johannes | T | T | |||||||||||||||||||
| 10 | Jordan | T | N | |||||||||||||||||||
| 11 | Rivaldo | N | N | |||||||||||||||||||
| 12 | Viktor | N | N | |||||||||||||||||||
| 13 | Willy | N | 80 | |||||||||||||||||||
| 14 | Yudha | N | N | |||||||||||||||||||
| 15 | Chiko | - | N | |||||||||||||||||||
Kedisiplinan adalah kunci kesuksesan !
Keterangan : n1= konversi Desimal ke Hexadesimal dan sebaliknya -2001; n2= merangkum pemaparan guru mengenai bedah CPU PC-Desktop (yg N nulis komitmen 100 kalimat)2701;
| Rekap nilai Sistem Komputer Sem2 25/26 | ||||||||||||||||||||||
| no. | nama | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | 11 | n12 | n13 | n14 | n15 | n16 | n17 | n18 | n19 | n20 | rata-rata |
| 1 | Abner | N | ||||||||||||||||||||
| 2 | Andrei | N | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ferry | N | ||||||||||||||||||||
| 4 | Gregorius | 90 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Johannes | N | ||||||||||||||||||||
| 6 | Jordan | N | ||||||||||||||||||||
| 7 | Rivaldo | 90 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Viktor | N | ||||||||||||||||||||
| 9 | Willy | N | ||||||||||||||||||||
| 10 | Yudha | T | ||||||||||||||||||||
| 11 | Chiko | - | ||||||||||||||||||||
Kedisiplinan adalah kunci kesuksesan !
Keterangan : n1= Quiz Gerbang Logika Kombinasi-1401
Komentar
Posting Komentar