Rekap Nilai Kelas XI DKV
| Rekap nilai Sistem Komputer Sem2 25/26 | ||||||||||||||||||||||
| no. | nama | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | 11 | n12 | n13 | n14 | n15 | n16 | n17 | n18 | n19 | n20 | rata-rata |
| 1 | Amanda | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Amel | 95 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Amson | 90 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ansari | 95 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Eva | 100 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Febri | T | ||||||||||||||||||||
| 7 | Judika | N | ||||||||||||||||||||
| 8 | Riski | T | ||||||||||||||||||||
| 9 | Samuel | 100 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sella | N | ||||||||||||||||||||
| 11 | Suandi | T | ||||||||||||||||||||
| 12 | Mangihut | T | ||||||||||||||||||||
| 13 | Mitha | 100 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Toredo | N | ||||||||||||||||||||
| 15 | Wika | T | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
Keterangan : n1=quiz membuat formulir sederhana di Komp atau HP 2001
| Rekap nilai Sistem Komputer Sem2 25/26 | ||||||||||||||||||||||
| no. | nama | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | 11 | n12 | n13 | n14 | n15 | n16 | n17 | n18 | n19 | n20 | rata-rata |
| 1 | Amanda | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Amel | 100 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Amson | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ansari | 100 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Eva | 100 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Febri | |||||||||||||||||||||
| 7 | Judika | |||||||||||||||||||||
| 8 | Riski | |||||||||||||||||||||
| 9 | Samuel | 100 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sella | |||||||||||||||||||||
| 11 | Suandi | |||||||||||||||||||||
| 12 | Mangihut | |||||||||||||||||||||
| 13 | Mitha | |||||||||||||||||||||
| 14 | Toredo | |||||||||||||||||||||
| 15 | Wika | |||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
Keterangan : n1=Praktikum Setting IP Adress -2701
Komentar
Posting Komentar